主要許可登録一覧
主要許可登録一覧
産業廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
秋田県 | ![]() |
令和2年5月28日 | 令和7年5月24日 |
岩手県 | ![]() |
令和3年4月19日 | 令和8年4月18日 |
特別産業廃棄物収集運搬業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
秋田県 | ![]() |
平成30年7月31日 | 令和5年7月25日 |
岩手県 | ![]() |
令和3年4月19日 | 令和8年4月18日 |
産業廃棄物処分業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
秋田県 | ![]() |
令和2年5月28日 | 令和7年5月24日 |
特別産業廃棄物処分業
許可場所 | 許可番号 | 許可の年月日 | 許可の有効年月日 |
秋田県 | ![]() |
平成30年7月22日 | 令和5年7月21日 |
岩手県 | ![]() |
平成29年9月18日 | 令和4年9月17日 |
その他